径向型双金属温度计
一、产品概述径向双金属温度计把两种线膨胀系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度变化时,两种金属热膨胀不同,带动指针偏转以指示温度,这就是径向双金属片温度计,测温范围为-80~600C,它适用于工
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:18255086667
- 邮箱:672518036@qq.com
产品描述
一、产品概述
径向双金属温度计把两种线膨胀系数不同的金属组合在一起,一端固定,当温度变化时,两种金属热膨胀不同,带动指针偏转以指示温度,这就是径向双金属片温度计,测温范围为-80~600C,它适用于工业上精度要求不高时的温度测量。双金属片作为一种感温元件也可用于温度自动控制。
二、主要特点
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求。
三、工作原理
径向双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
四、技术参数
1、标度盘公称直径:60,100,150
2、精度等级:1.0,1.5
3、热响应时间:≤40S
4、防护等级:IP55
5、角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
6、回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的J.D值
7、重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限J.D值的1/2
五、测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
0~550 | √ | √ |
0~600 | √ | √ |
六、外形尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
七、选型编码
系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||
表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||
2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||
保护形式 | 普通型 | ||||||||||
W | 防护型 | ||||||||||
F | 防腐型 |
八、径向型号
径向型双金属温度计型号参数
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 0 ~ 600 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
浏览: